攻撃スキルの性能比較
(1コメント)※4/21の調整前のものとなっております。
比較内容
【備考】
比較表
※表が表示されない方はこちら
式神 | 最大攻撃力 | 倍率 | 期待値 単発 | 期待値 複数回 |
---|---|---|---|---|
黒童子 | 3377 | 0.83 | 2803 | 8409 |
妖刀姫 | 3270 | 0.5 | 1635 | 9810 |
夜叉 | 3270 | 1.98 | 6475 | 6475 |
万年竹 | 3270 | 1 | 3270 | 3270 |
茨木童子 | 3216 | 2.63 | 8458 | 8458 |
絡新婦 | 3216 | 1.06 | 3409 | 3409 |
白童子 | 3189 | 1.06 | 3380 | 3380 |
大天狗 | 3136 | 0.37 | 1160 | 4641 |
酒吞童子 | 3136 | 1 | 3136 | 3136 |
両面仏 | 3136 | 0.4 | 1254 | 3763 |
黒無常 | 3109 | 1.06 | 3296 | 3296 |
姑獲鳥 | 3082 | 0.33 | 1017 | 3051 |
姑獲鳥 (追撃) | 3082 | 0.88 | 2712 | 2712 |
白無常 | 3055 | 0.24 | 733 | 2200 |
妖狐 | 3055 | 0.66 | 2016 | 2016 |
海坊主 | 3055 | 0.31 | 947 | 2841 |
キョンシー兄 | 3055 | 1 | 3055 | 3055 |
キョンシー妹 | 3055 | 0.5 | 1528 | 3055 |
蠱毒師 | 3055 | 1.09 | 3330 | 3330 |
雪女 | 3048 | 0.3 | 914 | 2743 |
河童 | 3028 | 0.96 | 2907 | 2907 |
判官 | 3028 | 1 | 3028 | 3028 |
白狼 | 3028 | 2.37 | 7176 | 7176 |
侍の霊 | 3028 | 1.2 | 3634 | 3634 |
キョンシー弟 | 3028 | 0.76 | 2301 | 2301 |
荒川の主 | 3002 | 1.32 | 3963 | 7925 |
吸血姫 通常攻撃 | 3002 | 1.2 | 3602 | 3602 |
吸血姫 | 3002 | 1.31 | 3933 | 3933 |
犬神 | 3002 | 0.76 | 2282 | 11408 |
犬神 反撃 | 3002 | 1.2 | 3602 | 3602 |
山童 | 3002 | 0.35 | 1051 | 3152 |
管狐 | 2992 | 2.28 | 6822 | 6822 |
鬼女紅葉 | 2975 | 1.32 | 3927 | 3927 |
烏天狗 | 2975 | 1.06 | 3154 | 3154 |
磁器蛙 一つ目 | 2975 | 1.85 | 5504 | 5504 |
磁器蛙 二つ目以降 | 2975 | 0.27 | 803 | 803 |
九命猫 | 2975 | 0.73 | 2172 | 6515 |
骨女 | 2948 | 0.69 | 2034 | 6102 |
三尾の狐 | 2921 | 0.88 | 2570 | 7711 |
孟婆 スキル2 | 2921 | 0.72 | 2103 | 2103 |
孟婆 スキル3 | 2921 | 1.74 | 5083 | 5083 |
山兎 | 2894 | 2.37 | 6859 | 6859 |
首なし | 2894 | 2.06 | 5962 | 5962 |
髪喰い | 2894 | 0.87 | 2518 | 2518 |
丑の刻参り | 2872 | 1 | 2872 | 2872 |
餓鬼 | 2834 | 2.17 | 6150 | 6150 |
傀儡師 | 2833 | 0.53 | 1501 | 7507 |
シシオ | 2808 | 1.63 | 4577 | 4577 |
鯉の精 | 2734 | 1 | 2734 | 2734 |
鎌鼬 | 2680 | 1 | 2680 | 2680 |
鳳凰火 | 2680 | 0.99 | 2653 | 2653 |
蛍草 | 2680 | 1 | 2680 | 2680 |
二口女 | 2626 | 0.44 | 1155 | 2311 |
覚 | 2600 | 1.32 | 3432 | 3432 |
妖琴師 | 2573 | 0.85 | 2187 | 2187 |
一つ目小僧 | 2519 | 1.63 | 4106 | 4106 |
閻魔 | 2457 | 2.11 | 5184 | 5184 |
青行燈 | 2439 | 1.58 | 3854 | 3854 |
胡蝶の精 | 2433 | 1 | 2433 | 2433 |
夢喰い | 2412 | 0.8 | 1930 | 1930 |
清姫 | 2412 | 0.36 | 868 | 2605 |
桃の精 | 2385 | 1 | 2385 | 2385 |
桜の精 | 2385 | 0.76 | 1813 | 1813 |
兵傭 | 2385 | - | - | - |
青坊主 | 2385 | 1.06 | 2528 | 2528 |
恵比寿 | 2358 | 1 | 2358 | 2358 |
化け狸 | 2358 | 1 | 2358 | 2358 |
童男 | 2340 | 1 | 2340 | 2340 |
座敷童子 | 2326 | 1 | 2326 | 2326 |
椒図 | 2305 | 1 | 2305 | 2305 |
花鳥風月 | 2305 | 0.8 | 1844 | 1844 |
雨女 | 2251 | 1 | 2251 | 2251 |
鉄鼠 | 138 | 0.76 | 105 | |
古籠火 | 119 | 1 | 119 | |
童女 | 114 | 1 | 114 |
▼注目記事▼
▼式神・御魂
【式神】
【御魂】
▼パーティ編成
コメント(1)